0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Тэгде
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | СВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -18° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 15:00 | -14° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | СВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | З4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | З7 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ8 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | ЗЮЗ7 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЗ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | СВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | В1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | В1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | СВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | СВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | З5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | З6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ7 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | З6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | З6 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | З5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | Ю2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | Ю2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | Ю2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | Ю2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тэгде за 2 февраля.